
| 四年制大学 | 短期大学 | 専門学校 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合キャリアコース | 72(39) | 34(29) | 21 | 6 | 133(68) |
| 特進コース | 25(1) | 0 | 1 | 1 | 27(1) |
| 看護医療進学コース | 25(6) | 3(3) | 8 | 2 | 38(9) |
| 幼児教育コース | 18(16) | 26(26) | 2 | 2 | 48(42) |
| スポーツコース | 19(13) | 8(7) | 10 | 5 | 42(20) |
| 音楽コース | 20(2) | 6(1) | 4 | 3 | 33(3) |
| 美術科 アート・イラスト・ アニメーションコース |
95(71) | 22(16) | 11 | 3 | 131(87) |
| 卒業生総数 | 274(148) | 99(82) | 57 | 22 | 452(220) |
※()内は大阪成蹊大学・大阪成蹊短期大学・びわこ成蹊スポーツ大学の進学者数
大阪成蹊大学 |
学部名 | 入学者数 |
|---|---|---|
| データサイエンス学部 | 4名 | |
| 看護学部 | 7名 | |
| 経営学部 | 16名 | |
| 国際観光学部 | 21名 | |
| 教育学部 | 25名 | |
| 芸術学部 | 71名 |
大阪成蹊短期大学 |
学科名 | 入学者数 |
|---|---|---|
| 幼児教育学科 | 28名 | |
| 栄養学科 | 14名 | |
| 調理・製菓学科 | 12名 | |
| 生活デザイン学科 | 18名 | |
| 経営会計学科 | 10名 |
びわこ成蹊スポーツ大学 |
学部名 | 入学者数 |
|---|---|---|
| スポーツ学部 | 4名 |