四年制大学 | 短期大学 | 専門学校 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
総合キャリアコース | 84(43) | 29(26) | 23 | 4 | 140(69) |
特進コース | 22(1) | 1 | 6 | 2 | 31(1) |
看護医療進学コース | 24(10) | 2(1) | 26 | 1 | 53(11) |
幼児教育コース | 43(38) | 35(31) | 6 | 2 | 86(69) |
スポーツコース | 19(8) | 3(2) | 6 | 4 | 32(10) |
音楽コース | 10(2) | 11(8) | 4 | 1 | 26(10) |
美術科 アート・イラスト・ アニメーションコース |
66(48) | 9(5) | 9 | 9 | 96(53) |
卒業生総数 | 268(150) | 90(73) | 80 | 26 | 464(223) |
※()内は大阪成蹊大学・大阪成蹊短期大学・びわこ成蹊スポーツ大学の進学者数
大阪成蹊大学 |
学部名 | 入学者数 |
---|---|---|
データサイエンス学部 | 1名 | |
看護学部 | 14名 | |
経営学部 | 17名 | |
国際観光学部 | 20名 | |
教育学部 | 41名 | |
芸術学部 | 56名 |
びわこ成蹊スポーツ大学 |
学部名 | 入学者数 |
---|---|---|
スポーツ学部 | 1名 |
大阪成蹊短期大学 |
学科名 | 入学者数 |
---|---|---|
幼児教育学科 | 34名 | |
栄養学科 | 2名 | |
調理・製菓学科 | 10名 | |
生活デザイン学科 | 7名 | |
観光学科 | 9名 | |
経営会計学科 | 11名 | |
グローバルコミュニケーション学科 | 0名 |