
| 四年制大学 | 短期大学 | 専門学校 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合キャリアコース | 78(20) | 18(16) | 24 | 7 | 127(36) |
| 特進コース | 12(1) | 0 | 0 | 0 | 12(1) |
| 看護医療進学コース | 36(18) | 1(0) | 18 | 3 | 58(18) |
| 幼児教育コース | 17(14) | 34(33) | 2 | 1 | 54(47) |
| スポーツコース | 25(9) | 1(0) | 11 | 0 | 37(9) |
| 音楽コース | 25(6) | 5(0) | 4 | 0 | 34(6) |
| 美術科 アート・イラスト・ アニメーションコース |
94(54) | 16(10) | 16 | 6 | 132(64) |
| 卒業生総数 | 287(122) | 75(59) | 75 | 17 | 454(181) |
※()内は大阪成蹊大学・大阪成蹊短期大学・びわこ成蹊スポーツ大学の進学者数
大阪成蹊大学 |
学部名 | 入学者数 |
|---|---|---|
| 経営学部 | 12名 | |
| 国際観光学部 | 3名 | |
| 教育学部 | 23名 | |
| 芸術学部 | 59名 | |
| データサイエンス学部 | 3名 | |
| 看護学部 | 17名 |
大阪成蹊短期大学 |
学科名 | 入学者数 |
|---|---|---|
| 幼児教育学科 | 33名 | |
| 栄養学科 | 6名 | |
| 調理・製菓学科 | 11名 | |
| 生活デザイン学科 | 10名 |
びわこ成蹊スポーツ大学 |
学部名 | 入学者数 |
|---|---|---|
| スポーツ学部 | 7名 |