

| 1年 | 7人 |
| 2年 | 6人 |
| 3年 | 4人 |
合計:17人
(2025年7月1日現在)
全国大会をめざす者から大阪府大会を目標とする者など、それぞれが自分の目標を持ち、毎日放課後に2~3時間、第2グラウンドで、短距離・長距離・跳躍・投擲に分かれて練習を行っています。また、陸上競技を通じて基本的生活習慣の育成、応援に対する感謝の気持ち、心身の育成と人間力向上に努め文武両道をめざしています。クラブ活動の休みは、原則として日曜日(試合があれば月曜日が休み)で、春休みに2泊3日・夏休みは3泊4日の合宿を実施しています。
|
2024年度(令和6年度)
|
第36回全国高等学校女子駅伝競走大会大阪予選会 第10位 | |
| 第71回大阪私立高等学校総合体育大会 陸上競技の部 入賞 | ||
|
2023年度(令和5年度)
|
第76回大阪高等学校陸上競技対校選手権大会 入賞 | |
| 第78回大阪高等学校総合体育大会陸上競技の部 第3位 | ||
| 第56回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 出場 | ||
| 第70回大阪私立高等学校総合体育大会 陸上競技の部 入賞 | ||
| 第35回全国高等学校女子駅伝競走大会大阪予選会 第12位 | ||
| 第36回大阪高等学校女子駅伝競走大会 第9位 | ||
|
2022年度(令和4年度)
|
第38回大阪高等学校女子駅伝競走大会 第10位 | |
| 大阪高校地区別秋季陸上競技大会 入賞 | ||
| 第69回大阪私立高等学校総合体育大会 陸上競技の部 入賞 | ||
| 第77回大阪高等学校総合体育大会 陸上競技の部 入賞 | ||
|
2021年度(令和3年度)
|
第54回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 出場 | |
| 第37回大阪高等学校女子駅伝競走大会兼全国高等学校女子駅伝競走大会大阪予選会 第10位 | ||
| 第34回大阪高等学校女子駅伝競走大会 第8位 | ||
|
2020年度(令和2年度)
|
全国高等学校陸上競技大会2020 出場 | |
| 第32回U20選抜競歩大会 出場 | ||
| 木南通孝記念陸上競技大会 第6位 | ||
| 第36回大阪高等学校女子駅伝競走大会兼全国高等学校女子駅伝競走大会大阪予選会 第8位 | ||
| 第33回大阪高等学校女子駅伝競走大会 第6位 | ||
|
2019年度(令和元年度)
|
第72回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 出場 | |
| 第7回全国高等学校陸上競技選抜大会 第5位 | ||
| 第35回U20日本陸上競技選手権大会 出場 | ||
| 第31回U20選抜競歩大会 出場 | ||
| 第87回近畿陸上競技選手権大会 第8位 | ||
| 第72回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 近畿地区予選会 第4位・第6位 | ||
| 第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 第3位・第6位 | ||
| 第35回大阪高等学校女子駅伝競走大会兼全国高等学校女子駅伝競走大会大阪予選会 第7位 | ||
| 第32回大阪高等学校女子駅伝競走大会 第6位 | ||
|
2018年度(平成30年度)
|
第34回大阪高等学校女子駅伝競走大会兼全国高等学校女子駅伝競走大会大阪予選会 第7位 | |
| 第31回大阪高等学校女子駅伝競走大会 第9位 | ||
| 第71回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 近畿地区予選会 出場 | ||
| 第71回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 出場 | ||
| 第6回全国高等学校陸上競技選抜大会 第3位 | ||
| 第34回近畿高等学校女子駅伝競走大会 出場 | ||
| 第86回近畿陸上競技選手権大会 第5位 | ||
| 第51回近畿ユース陸上競技対校選手権大会 第2位 | ||
| 第11回U20日本陸上競技選手権大会 出場 | ||
|
2017年度(平成29年度)
|
第33回大阪高等学校女子駅伝競走大会兼全国高等学校女子駅伝競走大会大阪予選会 第9位 | |
| 第30回大阪高等学校女子駅伝競走大会 第8位 | ||
| 第70回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 近畿地区予選会 出場 | ||
| 第33回近畿高等学校女子駅伝競走大会 出場 | ||
| 第84回近畿陸上競技選手権大会 第5位 | ||
| 第50回近畿ユース陸上競技対校選手権大会 第2位 | ||
| 第11回 U18日本陸上競技選手権大会 出場 | ||
| 2018 U20日本室内陸上競技大阪大会 出場 | ||
| 第64回大阪私立高等学校総合体育大会 陸上競技の部 第8位 | ||

