

| 空手 | 1人 |
| フィギュアスケート | 1人 |
| ダンス | 2人 |
| トランポリン | 2人 |
| クラシックバレエ | 1人 |
| テニス | 1人 |
合計:8人
(2025年7月1日現在)
スポーツコースでは、学外で活躍する生徒を1つのクラブとして認め、それぞれの活動を支援しています。練習時間を増やしたり、全国大会出場に際しての補助が他クラブに準じて支給されるなど、スポーツに集中できる環境が整っているため、得意種目の力を伸ばし様々な選手が育っています。
|
2024年度(令和6年度)
|
【空手】 | |
| 第5回全日本高等学校空手道選手権大会リアルチャンピオンシップ決勝大会 高校女子の部 優勝 | ||
| 第7回全日本空手道選手権大会 一般女子の部 出場 | ||
| 【スケート】 | ||
| サマーカップ2024フィギュアスケート競技会 出場 | ||
| 2024年度大阪府民スポーツ大会/第79回国民スポーツ大会派遣選手選考会 兼 第45回全国中学校スケート大会(フィギュアスケート)大阪女子予選会 兼 第74回全国高等学校スケート選手権大会(フィギュアスケート)大阪予選会 16位(高校9位) | ||
| 2024年近畿フィギュアスケート選手権大会 出場 | ||
| 第57回全大阪フィギュアスケート選手権大会 兼 大阪府高等学校スケート競技会(フィギュアの部) 出場予定 | ||
|
2023年度(令和5年度)
|
【空手】 | |
| 第8回近畿空手道選手権大会 48kg以下の部 優勝 | ||
| KING OF KYOKUSHI CUP2023 高校生女子 上級 無差別級 優勝 | ||
| 第28回オープントーナメント グラウンドチャンピオン決定戦 全日本少年少女空手道選手権大会 高校生女子 重量級の部 ベスト8 | ||
| 2023ファイティングオープントーナメント 全日本ジュニア空手道選手権大会 高校生女子の部 選抜クラス 53kg以上 優勝 | ||
| 第10回オープントーナメント世界全極真 近畿大会 高校生女子の部 優勝 | ||
| 第4回全日本空手道選手権大会 高校生女子無差別級 優勝 | ||
| 【アイススケート】 | ||
| 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校フィギュアスケート競技選手権大会 出場 | ||
| 令和5年度大阪府高等学校スケート競技会 第2位 | ||
| 【クラシックバレエ】 | ||
| Japan Ballet Competition 京都 2023 クラシックバレエ部門 高校3年生以上(女性)第1位 | ||
| JAPAN BALLET THEATRE 2024年南米ツアー「白鳥の湖」 オーディション・ワークショップ 受講料全額免除スカラシップ生 選抜 | ||
| JBC 夏期合宿&ロシアガラ公演in沖縄2024 参加権獲得 | ||
| 【バトントワーリング】 | ||
| 2023年IBTF世界バトントワーリング選手権日本代表選考会 スリ―バトンシニアⅠ部門5位 日本代表に選考 | ||
| 2023年IBTF世界バトントワーリング選手権大会出場 | ||
| 2023年第51回バトントワリング全国大会 出場 U-18編成 第5位 | ||
| 2023年IBTF世界バトントワーリング選手権日本代表選考会 アーティスティックチーム部門 日本代表に選考 | ||
| 2023年IBTF世界バトントワーリング選手権大会出場 アーティスティックチーム部門 銀賞受賞 | ||
|
2022年度(令和4年度)
|
【空手】 | ||||||||||||||||||
| 第14回統一全日本空手選手権大会 高校生女子55kg未満の部 優勝 最優秀技能賞 | |||||||||||||||||||
| 全日本最強決定戦2022 高校女子55kg未満の部 準優勝 | |||||||||||||||||||
| KARATE ALL JAPAN CUP 2022 準優勝 | |||||||||||||||||||
| 第9回世界全極真 近畿大会出場 | |||||||||||||||||||
| 文部科学大臣杯 第16回JKJO全日本ジュニア空手選手権大会 3位入賞 | |||||||||||||||||||
| 芦原会館関西地区SABAKIトーナメント 高校生の部ベスト4 | |||||||||||||||||||
| 【クラシックバレエ】 | |||||||||||||||||||
| OsakaPrix 全国クラシックバレエ・コンペティション2022 決選進出 | |||||||||||||||||||
| こうべ全国洋舞コンクール ファイナリスト | |||||||||||||||||||
| Victoire Ballet competition OSAKA2022 第5位 | |||||||||||||||||||
| ローザンヌ国際バレエコンクール 日本予選 出場 | |||||||||||||||||||
| International Summer School Itary2022 VoltaMantorana 選抜出場 | |||||||||||||||||||
| 【ブラジリアン柔術】 | |||||||||||||||||||
| DEEPJEWELS38 判定勝ち | |||||||||||||||||||
| 【バトントワーリング】 | |||||||||||||||||||
| 第35回世界バトントワーリング選手権大会日本代表選考会 フリースタイルペア 第4位 | |||||||||||||||||||
| 第35回世界バトントワーリング選手権大会日本代表選考会 フリースタイル個人女子ユース 第5位 | |||||||||||||||||||
| 第3回全日本バトントワーリングジュニア選手権大会 ソロトワール 女子ジュニアII 第6位 | |||||||||||||||||||
| 第50回バトントワリング全国大会 出場 | |||||||||||||||||||
|
2021年度(令和3年度)
|
【空手】 | ||||||||||||||||||
| 第9回全日本総合空手道選手権大会 高校女子48Kg未満の部 準優勝 | |||||||||||||||||||
| JKJO全日本空手道選手権大会 出場 | |||||||||||||||||||
| 【チアダンス】 | |||||||||||||||||||
| USAJapanAllStarChallengeCompetition2021West OPEN編成オープン部門 1位 | |||||||||||||||||||
| 第21回全日本チアダンス選手権大会 審査員特別賞 受賞 | |||||||||||||||||||
| USA All Star Nationals 2022全国選手権大会 出場 | |||||||||||||||||||
| 【ブラジリアン柔術】 | |||||||||||||||||||
| DEEPJEWELS35 出場 | |||||||||||||||||||
| 【バトントワーリング】 | |||||||||||||||||||
| 第49回バトントワーリング全国大会 出場 | |||||||||||||||||||
| 【ボウリング】 | |||||||||||||||||||
| 第76回国民体育大会近畿ブロック大会ボウリング競技 少年少女個人戦3位・団体戦3位・府県総合3位 | |||||||||||||||||||
| JOCジュニアオリンピックカップ第45回全日本高校ボウリング選手権大会 女子個人総合6位 入賞 | |||||||||||||||||||
| 第45回関西ジュニアボウリング選手権大会 個人総合3位 シングル準優勝 ダブルス準優勝 | |||||||||||||||||||
| 第43回STORMジャパンオープンボウリング選手権 女子プロアマダブルス5位 女子アマチュア個人総合8位 | |||||||||||||||||||
|
2020年度(令和2年度)
|
【ボウリング】 | ||||||||||||||||||
| JOCジュニアオリンピックカップ 第44回全日本高校ボウリング選手権大会 優勝 | |||||||||||||||||||
| 第44回関西ジュニアボウリング選手権大会 高校生女子シングルス戦 準優勝 | |||||||||||||||||||
| 【馬術】 | |||||||||||||||||||
| 第12回全国高校生馬術選手権大会 第3位 | |||||||||||||||||||
| 【バトントワーリング】 | |||||||||||||||||||
| 2020年度アクティングカップ A7クラス第1位 | |||||||||||||||||||
| 大阪市体育協会会長杯 第13回大阪バトントワーリング競技大会 トゥーバトン高等学校3年生部門第1位 | |||||||||||||||||||
|
2019年度(令和元年度)
|
【ボウリング】 | ||||||||||||||||||
| 第20回アジアスクールボウリング選手権大会 優勝 | |||||||||||||||||||
| 【チアダンス】 | |||||||||||||||||||
| ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 第1位 | |||||||||||||||||||
| 【クラシックバレエ】 | |||||||||||||||||||
| ヴィクトワールバレエコンペティション大阪2019 優勝 | |||||||||||||||||||
| 【空手】 | |||||||||||||||||||
| POINT&KO 全日本少年少女空手道選手権大会 優勝 | |||||||||||||||||||
| 【バトントワリング】 | |||||||||||||||||||
| 2019IBTFグランプリ大会 第15位 | |||||||||||||||||||
| 【レーシングカート】 | |||||||||||||||||||
| 全日本カート選手権第5戦 優勝 | |||||||||||||||||||
| 【モーグルスキー】 | |||||||||||||||||||
| 2019オーストラリアナショナルモーグルチャンピョンシップ 第3位 | |||||||||||||||||||
| APEX MOUNTAIN,BC(CAN) 第2位 | |||||||||||||||||||
| 2020FISフリースタイルジュニア世界選手権 出場決定 | |||||||||||||||||||
|
2018年度(平成30年度)
|
【バトントワリング】 | |
| アクティング・カップ ソロトワール 第1位 トゥーバトン 第1位 | ||
| 【モーグル】 | ||
| オーストラリアン ナショナルモーグル チャンピョンシップス 第1位 | ||
| 【空手】 | ||
| POINT&KO 関西選抜空手道選手権 優勝 | ||
| 第6回全日本ジュニアチャンピョンシップ 第2位 | ||
| 月心会 全国空手道選手権 形 第2位 団体組手 第2位 | ||
| 【アイスホッケー】 | ||
| 全日本女子アイスホッケー春季大会 優勝 | ||
| 全日本女子アイスホッケー秋季大会 優勝 | ||
| 【キックボクシング】 | ||
| BORDER KICKBOXING プロデビュー戦勝利 | ||
|
2017年度(平成29年度)
|
【バトントワリング】 | |
| 第45回バトントワーリング全国大会 第2位 | ||
| 関西ダンスドリル2017 部門優勝 | ||
| 【アイスホッケー】 | ||
| 第29回全大阪女子アイスホッケー秋季大会 優勝 | ||
| スプリングカップ 優勝 | ||
| びわこカップ 優勝 | ||
| 【空手】 | ||
| POINT&KO 第32回全日本空手道選手権大会 優勝 | ||
| 第9回極真空手道選手権大会 優勝 | ||
| 第13回神奈川県空手道選手権大会 優勝 | ||
| 琉道杯オープントーナメント全日本空手道交流大会 優勝 | ||
| 【ダンス】 | ||
| PAY THE COST TO BE THE BOSS 優勝 | ||
|
2016年度(平成28年度)
|
【バトントワリング】 | |
| 全日本バトントワーリング選手権関西大会 第1位 | ||
| 全日本バトントワーリング選手権大会 出場 | ||
| 【アイスホッケー】 | ||
| 大阪アイスホッケー女子サザンリーグ 第1位 | ||
| 【フィギュアスケート】 | ||
| 平成28年度全国高等学校総合体育大会 決勝進出 | ||
| 【空手】 | ||
| japan game 全日本空手道選手権大会 第2位 | ||
| 【ダンス】 | ||
| Dance Drill All Japan Conpetision 総合1位 | ||
|
2015年度(平成27年度)
|
【バトントワリング】 | |
| 第8回WBTFインターナショナルカップ 第3位 | ||
| 第41回全日本バトントワーリング選手権大会 出場 | ||
| 大阪スポーツ賞受賞 | ||
| 【アイスホッケー】 | ||
| 第22回善光寺アイスホッケーレディースカップ 第2位 | ||
| 【フィギュアスケート】 | ||
| 平成27年度全国高等学校総合体育大会 出場 | ||
|
2014年度(平成26年度)
|
【バトントワリング】 | |
| Jam fest U.S. FINALS OPEN DANCE部門 優勝 | ||
| 第42回バトントワリング全国大会 OPENバトン編成の部 1位 | ||
| 第39回日本バトントワリング選手権大会 2位・3位 | ||
| 【空手】 | ||
| POINT&KO全日本少年少女空手道選手権大会 高校女子重量クラス 優勝 | ||
| 【アイスホッケー】 | ||
| 第9回日光全日本女子中学・高校生アイスホッケー大会 9位 | ||
| 【フィギュアスケート】 | ||
| 平成26年度全国高等学校総合体育大会 出場 | ||
| 【スピードスケート】 | ||
| 第70回国民体育大会冬季大会 出場 | ||
|
2013年度(平成25年度)
|
【バトントワリング】 | |
| 第7回WBTFインターナショナルカップ 優勝 | ||
| 全日本バトントワリング選手権大会 出場 | ||
| 【フィギュアスケート】 | ||
| 全国高等学校スケート競技選手権大会 出場 | ||
| 国民体育大会冬季大会スケート 出場 | ||
| 【スピードスケート】 | ||
| 国民体育大会冬季大会スケート 出場 | ||
|
2012年度(平成24年度)
|
【空手】 | |
| 9回関西選抜少年少女空手道選手権大会 優勝 | ||
|
2011年度(平成23年度)
|
【バトントワリング】 | |
| 全日本団体1位 | ||

