大阪成蹊大学 |
学部名 | 入学者数 |
---|---|---|
マネジメント学部 | 29名 | |
芸術学部 | 33名 | |
教育学部 | 19名 |
大阪成蹊短期大学 |
学科名 | 入学者数 |
---|---|---|
幼児教育学科 | 67名 | |
栄養学科 | 11名 | |
調理・製菓学科 | 23名 | |
生活デザイン学科 | 7名 | |
観光学科 | 7名 | |
経営会計学科 | 5名 | |
グローバルコミュニケーション学科 | 10名 |
びわこ成蹊スポーツ大学 |
学部名 | 入学者数 |
---|---|---|
スポーツ学部 | 6名 |
合計 | 四年制大学 | 短期大学 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|
卒業生総数 | 426(217) | 203(87) | 150(130) | 73 | |
卒業後の進路 | キャリア特進 | 24 | 24 | 0 | 0 |
キャリア進学 | 195(82) | 89(31) | 65(51) | 41 | |
幼児教育 | 117(84) | 25(15) | 75(69) | 17 | |
スポーツ | 31(13) | 19(11) | 2(2) | 10 | |
アート・イラスト・ アニメーションコース |
59(38) | 46(30) | 8(8) | 5 |
※()内は大阪成蹊大学・大阪成蹊短期大学・びわこ成蹊スポーツ大学の入学者数